kalori yang dibakar melalui olahraga gowes setara dengan aerobic low impact.Mari kita lihat jumlah kalori yang dibakar dengan berolaraga:
JENIS OLAHRAGA (selama 1 jam) | 59 Kg | 70 Kg | 86 Kg | 102 Kg |
Aerobik, Low impact | 354 | 422 | 518 | 621 |
Aerobik, High impact | 413 | 493 | 604 | 715 |
Bersepeda ringan, 16-19 km/jam | 354 | 422 | 518 | 593 |
Bersepeda sedang, 19-22 km/jam | 472 | 563 | 690 | 891 |
Bersepeda ngebut, 22-26 km/jam | 590 | 704 | 863 | 1080 |
Bersepeda nekad, 26-30 km/jam | 708 | 844 | 1035 | 1220 |
Bersepeda ngeden, > 30 km/jam | 944 | 1126 | 1380 | 1540 |
Sepeda naik gunung | 502 | 598 | 733 | 864 |
Lari, 10 km/jam | 590 | 704 | 863 | 1026 |
Lari, 17 km/jam | 1062 | 1267 | 1553 | 1836 |
Jalan santai, 3 km/jam | 148 | 176 | 218 | 284 |
Jalan cepat, 5 km/jam | 207 | 246 | 343 | 445 |
Jalan ngoyo, 7 km/jam | 236 | 281 | 402 | 526 |
KESIMPULAN
Bersepeda sangat baik bagi kesehatan lutut kita. Hampir tidak ada olahraga lain yang bisa melatih bantalan dengkul sebaik gowes secara rutin. Yang namanya olahraga itu pasti menyehatkan tubuh. Sekarang ini saya menambah jatah olahraga saya menjadi dua kali seminggu, yaitu sepedaan dan renang.
Bersepeda sangat baik bagi kesehatan lutut kita. Hampir tidak ada olahraga lain yang bisa melatih bantalan dengkul sebaik gowes secara rutin. Yang namanya olahraga itu pasti menyehatkan tubuh. Sekarang ini saya menambah jatah olahraga saya menjadi dua kali seminggu, yaitu sepedaan dan renang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar